Вентилятор Основного Радиатора Двигателя Audi A4 B9 8W2 8WC АУДИ А4 В9 8В2 8ВС
- В наличии
- Код: 13D223W2
10 740,26 ₴
8 055,20 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Вентилятор Основного Радиатора Двигателя Audi A4 B9 8W2 8WC АУДИ А4 В9 8В2 8ВС///ЭлектроВентилятор Основного Радиатора Двигателя GMV Audi A4 (B9/8W), 2015-, A4 Allroad, двигатель 3.0 TDI, дизель, 600 Вт; 475 мм
Надежные вентиляторы для основного радиатора системы охлаждения от лучших производителей
Если сомневаетесь, звоните по номерам, указанным на сайте, и мы подберем запчасти по вашему VIN и проконсультируем.
Вентилятор для основного радиатора системы охлаждения — это важный элемент системы охлаждения автомобиля, который обеспечивает эффективное охлаждение радиатора и предотвращает перегрев двигателя. В нашем ассортименте представлены вентиляторы для различных моделей автомобилей, изготовленные с использованием современных технологий и высококачественных материалов, что гарантирует их надежность и долговечность.
Наши вентиляторы отличаются высокой производительностью, устойчивостью к перепадам температур и минимальным уровнем шума. Это обеспечивает стабильную работу системы охлаждения даже в условиях интенсивной эксплуатации. Каждый вентилятор проходит строгий контроль качества и соответствует современным стандартам безопасности и эффективности.
Благодаря тщательно продуманной конструкции и простоте монтажа, наши вентиляторы идеально подходят для быстрой замены и интеграции в систему охлаждения автомобиля без необходимости внесения изменений.
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2024 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 190 л.с. | DESA,DETA,DFVA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 136 л.с. | DEUB | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CZHA,DEUA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TFSI (8W2, 8WC) | 252 л.с. | CYRB,CYMC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2018 | 3.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | 272 л.с. | CRTC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2024 | 2.0 TFSI (8W2, 8WC) | 190 л.с. | CVKB,DBPA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2024 | 40 TDI (8W2, 8WC) | 190 л.с. | DESA,DETA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 1.4 TFSI (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CVNA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2024 | 35 TDI (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CZHA,DEUA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | 190 л.с. | DESA,DETA,DFVA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 40 TDI quattro (8W2, 8WC) | 190 л.с. | DETA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2018 | 3.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | 218 л.с. | CSWB | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TFSI quattro (8W2, 8WC) | 249 л.с. | CYRC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TFSI (8W2, 8WC) | 249 л.с. | CYRC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016 - 2019 | 30 TDI (8W2, 8WC) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016 - 2019 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016 - 2019 | 2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | 150 л.с. | DEUA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016 - 2019 | 2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | 163 л.с. | DETB | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2017 - 2024 | 40 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 190 л.с. | DEMA,DLVA,DKYA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2017 - 2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 252 л.с. | DDWA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2018 - 2019 | 45 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 245 л.с. | DKNA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2018 - 2019 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) | 245 л.с. | DKNA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2018 - 2024 | 50 TDI quattro (8W2, 8WC) | 286 л.с. | DCPC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2018 - 2024 | 35 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CVKB,DLVB,DMSB,CVKC,DEMB | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2019 - 2024 | 35 TDI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 163 л.с. | DEZE,DTNA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2019 - 2024 | 30 TDI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 136 л.с. | DEZB,DTNB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2024 | 2.0 TFSI (8W5, 8WD) | 190 л.с. | CVKB,DBPA,DKYA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2019 | 2.0 TFSI quattro (8W5, 8WD) | 252 л.с. | CYRB,CYMC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DESA,DETA,DFVA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 150 л.с. | CZHA,DEUA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2019 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 136 л.с. | DEUB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI quattro (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DESA,DETA,DFVA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2018 | 3.0 TDI quattro (8W5, 8WD) | 218 л.с. | CSWB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2019 | 2.0 TFSI quattro (8W5, 8WD) | 249 л.с. | CYRC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 1.4 TFSI (8W5, 8WD) | 150 л.с. | CVNA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2018 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 2.0 TFSI (8W5, 8WD) | 249 л.с. | CYRC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 2.0 TFSI (8W5, 8WD) | 252 л.с. | CYRB,CYMC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2024 | S4 quattro (8W5, 8WD) | 354 л.с. | CWGD | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 2.0 TDI quattro (8W5, 8WD) | 150 л.с. | DEUA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2018 | 2.0 TDI quattro (8W5, 8WD) | 163 л.с. | DETB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 2.0 TFSI g-tron (8W5, 8WD) | 170 л.с. | CVLA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2024 | 40 TFSI g-tron (8W5, 8WD) | 170 л.с. | CVLA,DRXA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2017 - 2024 | 40 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DEMA,DLVA,DKYA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2017 - 2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 252 л.с. | DDWA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2019 | 45 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 245 л.с. | DKNA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2024 | 50 TDI quattro (8W5, 8WD) | 286 л.с. | DCPC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2024 | 45 TDI quattro (8W5, 8WD) | 231 л.с. | DCPE | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2019 | 35 TDI (8W5, 8WD) | 150 л.с. | DEUA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2024 | 40 TDI (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DESA,DETA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2020 | 40 TDI quattro (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DETA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2019 | 30 TDI (8W5, 8WD) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2024 | 35 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 150 л.с. | DLVB,DMSB,CVKC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2019 - 2024 | S4 TDI Mild Hybrid quattro (8W5, 8WD) | 347 л.с. | DEWB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2019 - 2024 | 30 TDI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 136 л.с. | DEZB,DTNB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2019 - 2024 | 35 TDI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 163 л.с. | DEZE,DTNA | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2016 - 2024 | 2.0 TFSI quattro (8WH, 8WJ) | 252 л.с. | CYRB,CYMC,DLHB | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2016 - 2024 | 2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) | 190 л.с. | DESA,DETA,DFVA | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2016 - 2019 | 2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) | 163 л.с. | DETB | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2016 - 2019 | 2.0 TFSI quattro (8WH, 8WJ) | 249 л.с. | CYRC | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2016 - 2018 | 2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) | 136 л.с. | DEUB | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2016 - 2019 | 2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) | 150 л.с. | DEUA | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2018 - 2024 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (8WH, 8WJ) | 245 л.с. | DKNA | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2018 - 2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (8WH, 8WJ) | 252 л.с. | DDWA | |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2020 - 2024 | 40 TDI quattro (8WH, 8WJ) | 190 л.с. | DETA |
Мы предлагаем возможность возврата в течение 14 дней, если товар не подошел или оказался бракованным. Ваше удовлетворение — наш приоритет!
Наша команда всегда готова помочь с подбором запчастей. Мы обеспечим быструю доставку и высокий уровень обслуживания для каждого заказа.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 13D223W2 |
| Производитель | Polcar |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A4 |
| Тип | Вентилятор |
- Цена: 8 055,20 ₴


