
G2514 Амортизатор/Стойка Задний Audi A4 B8 8K2 АУДИ А4 Б8 8К2 MONROE
- В наличии
- Код: G2514
2 390,27 ₴
1 792,70 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Амортизатор/Стойка Задний Audi A4 B8 8K2 АУДИ А4 Б8 8К2 MONROE/Амортизаторы Monroe — комфорт и надежность/MONROE AUDI амортизатор OESpectrum задн. Audi A4,5 07-
Идеальное решение для вашей подвески
Не уверены в выборе? Звоните по номерам на сайте, мы подберем запчасти по вашему VIN и предоставим профессиональную консультацию.
Амортизаторы Monroe — это высококачественные компоненты подвески, которые обеспечивают комфортное управление и стабильность на дороге. Они разработаны для эффективного поглощения вибраций, что делает каждую поездку более приятной и безопасной.
Основанная в 1916 году, компания Monroe является мировым лидером в производстве амортизаторов и деталей подвески. Продукция компании экспортируется более чем в 150 стран, что подтверждает её качество и надежность. Амортизаторы Monroe подходят для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, предлагая универсальные решения для различных условий эксплуатации.
Эти амортизаторы отличаются долговечностью и устойчивостью к износу благодаря использованию современных технологий и качественных материалов. Установка амортизаторов Monroe способствует улучшению управляемости и повышению безопасности автомобиля.
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 136 л.с. | CAGB,CJCB,CSUB | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 2.7 TDI (8K2) | 163 л.с. | CAMB,CGKB | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 1.8 TFSI (8K2) | 160 л.с. | CABB,CDHB | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 3.2 FSI quattro (8K2) | 265 л.с. | CALA | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 143 л.с. | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 2.7 TDI (8K2) | 190 л.с. | CAMA,CGKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 3.0 TDI quattro (8K2) | 240 л.с. | CAPA,CCWA,CCLA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 1.8 TFSI (8K2) | 120 л.с. | CABA,CDHA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2012 | 2.0 TDI quattro (8K2) | 170 л.с. | CAHA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2012 | 2.0 TDI (8K2) | 170 л.с. | CAHA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 120 л.с. | CAGC,CJCC | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TFSI (8K2) | 180 л.с. | CDNB,CAEA,CFKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2010 | 3.0 TDI quattro (8K2) | 211 л.с. | CCWB | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2013 | 2.0 TFSI (8K2) | 211 л.с. | CDNC,CAEB | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TFSI quattro (8K2) | 211 л.с. | CDNC,CAEB,CPMA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 163 л.с. | CAHB,CGLD,CNHC | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2012 | 1.8 TFSI quattro (8K2) | 160 л.с. | CDHB | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2012 | 3.2 FSI (8K2) | 265 л.с. | CALA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K2) | 143 л.с. | CAGA,CJCA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | S4 quattro (8K2) | 333 л.с. | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC | |
| A4 B8 (8K2) | 2009 - 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel (8K2) | 180 л.с. | CFKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2009 - 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro (8K2) | 180 л.с. | CFKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2009 - 2012 | 2.0 TFSI quattro (8K2) | 180 л.с. | CFKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 177 л.с. | CGLC,CMGB | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 3.0 TDI (8K2) | 204 л.с. | CLAB | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K2) | 177 л.с. | CGLC | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 1.8 TFSI (8K2) | 170 л.с. | CJEB | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 1.8 TFSI quattro (8K2) | 170 л.с. | CJEB | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 3.0 TDI quattro (8K2) | 245 л.с. | CDUC,CKVB,CKVC | |
| A4 B8 (8K2) | 2012 - 2015 | 3.0 TFSI quattro (8K2) | 272 л.с. | CMUA,CRED | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI (8K2) | 224 л.с. | CNCD | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI quattro (8K2) | 220 л.с. | CPMB,CAED | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI (8K2) | 220 л.с. | CAED | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 150 л.с. | CJCD,CMFB,CSUA | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K2) | 150 л.с. | CJCD,CSUA | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI quattro (8K2) | 224 л.с. | CNCD | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 190 л.с. | CNHA | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K2) | 190 л.с. | CNHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2007 - 2012 | 1.8 TFSI (8K5) | 160 л.с. | CABB,CDHB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 136 л.с. | CAGB,CJCB,CSUB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 1.8 TFSI (8K5) | 120 л.с. | CDHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 3.2 FSI quattro (8K5) | 265 л.с. | CALA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K5) | 143 л.с. | CAGA,CJCA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 2.7 TDI (8K5) | 190 л.с. | CAMA,CGKA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 143 л.с. | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 3.0 TDI quattro (8K5) | 240 л.с. | CAPA,CCWA,CCLA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 2.0 TDI (8K5) | 170 л.с. | CAHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2013 | 2.0 TFSI (8K5) | 211 л.с. | CDNC,CAEB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TFSI quattro (8K5) | 211 л.с. | CDNC,CAEB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TFSI (8K5) | 180 л.с. | CDNB,CFKA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 2.7 TDI (8K5) | 163 л.с. | CAMB,CGKB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 120 л.с. | CAGC,CJCC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2010 | 3.0 TDI quattro (8K5) | 211 л.с. | CCWB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 2.0 TDI quattro (8K5) | 170 л.с. | CAHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 163 л.с. | CAHB,CGLD,CNHC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 3.2 FSI (8K5) | 265 л.с. | CALA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 1.8 TFSI quattro (8K5) | 160 л.с. | CDHB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | S4 quattro (8K5) | 333 л.с. | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2009 - 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel (8K5) | 180 л.с. | CFKA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2009 - 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro (8K5) | 180 л.с. | CFKA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 3.0 TDI (8K5) | 204 л.с. | CLAB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 1.8 TFSI (8K5) | 170 л.с. | CJEB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 1.8 TFSI quattro (8K5) | 170 л.с. | CJEB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 177 л.с. | CGLC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K5) | 177 л.с. | CGLC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 3.0 TDI quattro (8K5) | 245 л.с. | CDUC,CKVB,CKVC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2012 - 2015 | 3.0 TFSI quattro (8K5) | 272 л.с. | CMUA,CRED | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K5) | 150 л.с. | CJCD,CSUA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI (8K5) | 224 л.с. | CNCD | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI quattro (8K5) | 224 л.с. | CNCD | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 150 л.с. | CJCD,CMFB,CSUA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI quattro (8K5) | 190 л.с. | CNHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 190 л.с. | CNHA |
Мы предоставляем возможность возврата в течение 14 дней, если товар не подошел или имеет производственный дефект. Ваше удовлетворение — наш приоритет!
Наша команда всегда готова помочь в подборе запчастей. Мы обеспечиваем быструю доставку и высокий уровень сервиса для каждого клиента.
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | G2514 |
| Производитель | Monroe |
| Страна производитель | Бельгия |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A4 |
| Тип | Масляный |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | Задній Міст |
- Цена: 1 792,70 ₴


