Подшипник Cтупицы Передний Mazda CX-5 KE, GH/KF МАЗДА СХ-5 2011-2024 CX
- В наличии
- Код: CX1048
2 448,26 ₴
1 836,20 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Подшипник Cтупицы Передний Mazda CX-5 KE, GH/KF МАЗДА СХ-5 2011-2024 CX//CX MAZDA подшипник передней ступицы Mazda 3/6/CX-5 12-
Надёжные подшипники ступицы от проверенных производителей
Если сомневаетесь, звоните по номерам, указанным на сайте, и мы подберём запчасти по вашему VIN и проконсультируем.
Подшипник ступицы — это важный элемент ходовой части автомобиля, который обеспечивает плавное и надёжное вращение колёс. Он воспринимает значительные радиальные и осевые нагрузки, возникающие при движении, и способствует устойчивости и управляемости транспортного средства.
Подшипники ступицы CX обеспечивают надежную и долговечную работу колесных узлов автомобиля, способствуя безопасному и комфортному движению. Бренд CX принадлежит польской компании Complex S.A., основанной в 1993 году, которая специализируется на производстве высококачественных подшипников и автокомпонентов. Ассортимент ступичных подшипников CX насчитывает более 400 позиций, покрывая свыше 90% европейского автопарка. Продукция компании сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008, что подтверждает ее соответствие международным стандартам качества.
Признаками неисправности подшипника ступицы могут быть посторонние шумы (гул, скрип) при движении, вибрация на рулевом колесе или кузове автомобиля, неравномерный износ шин и люфт колеса. Регулярная проверка и своевременная замена подшипников помогут избежать серьёзных поломок и обеспечат безопасность на дороге.
| CX-5 (KE, GH) | 2011 - 2017 | 2.0 (KEEFW) (KE, GH) | 165 л.с. | PEY7,PEY6,PE-VPS | |
| CX-5 (KE, GH) | 2011 - 2017 | 2.0 AWD (KEEAW) (KE, GH) | 160 л.с. | PEY7,PEY6,PE-VPS | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.0 (KE107) (KE, GH) | 156 л.с. | PEY7,PEY5,PE-VPS | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.0 (KE, GH) | 150 л.с. | PEY5 | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.0 AWD (KE, GH) | 150 л.с. | PEY5 | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.0 AWD (KE107) (KE, GH) | 154 л.с. | PEY5,PEY4,PE-VPS | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.2 D AWD (KE2AW) (KE, GH) | 150 л.с. | SHY1 | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.2 D AWD (KE102) (KE, GH) | 175 л.с. | SHY4 | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.2 D (KE2FW) (KE, GH) | 150 л.с. | SHY1,SHY4 | |
| CX-5 (KE, GH) | 2012 - 2017 | 2.0 (KE107) (KE, GH) | 155 л.с. | PEY5,PEY4,PE-VPS | |
| CX-5 (KE, GH) | 2015 - 2017 | 2.5 AWD (KE, GH) | 192 л.с. | PYY1 | |
| CX-5 (KF) | 2017 - 2018 | 2.2 D (KF) | 150 л.с. | SHY6 | |
| CX-5 (KF) | 2017 - 2018 | 2.2 D AWD (KF) | 150 л.с. | SHY6 | |
| CX-5 (KF) | 2017 - 2024 | 2.5 AWD (KF) | 194 л.с. | PY-VPS,PY-Y8,PY-ZA,PYZ8,PYZC | |
| CX-5 (KF) | 2017 - 2024 | 2.0 AWD (KF) | 160 л.с. | PEX3 | |
| CX-5 (KF) | 2017 - 2018 | 2.2 D AWD (KF4W2) (KF) | 175 л.с. | SHY6 | |
| CX-5 (KF) | 2017 - 2024 | 2.0 (KF) | 165 л.с. | PEXB,PEX3,PEXP | |
| CX-5 (KF) | 2018 - 2024 | 2.2 D AWD (KF) | 188 л.с. | SHY8 | |
| CX-5 (KF) | 2018 - 2024 | 2.0 SKYACTIV-G AWD (KF) | 163 л.с. | PEXB,PEXP | |
| CX-5 (KF) | 2018 - 2024 | 2.0 SKYACTIV-G (KF) | 163 л.с. | PEXB,PEXP | |
| CX-5 (KF) | 2018 - 2024 | 2.0 (KF) | 150 л.с. | PEXB,PEXP | |
| CX-5 (KF) | 2018 - 2024 | 2.0 AWD (KF) | 150 л.с. | PEXB | |
| CX-5 (KF) | 2018 - 2024 | 2.2 D AWD (KF) | 184 л.с. | SHY8 | |
| CX-5 (KF) | 2018 - 2024 | 2.0 AWD (KF) | 165 л.с. | PEXB,PEXP |
Мы предлагаем возможность возврата в течение 14 дней, если товар не подошёл или оказался бракованным. Ваше удовлетворение — наш приоритет!
Наша команда всегда готова помочь с подбором запчастей. Мы обеспечим быструю доставку и высокий уровень обслуживания для каждого заказа.
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | JGB34YCX1048 |
| Производитель | CX |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Совместимость с моделью | CX-5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | Передній Міст |
- Цена: 1 836,20 ₴


