Подшипник Cтупицы Задний Audi A4 B8 Avant 8K5 Ауди А4 Б8 АВАНТ 2007-2015 CX
- В наличии
- Код: CX1103
1 886,16 ₴
1 414,62 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Подшипник Cтупицы Задний Audi A4 B8 Avant 8K5 Ауди А4 Б8 АВАНТ 2007-2015 CX//CX VW подшипник задней ступицы Audi A4/5/6 09-
Надёжные подшипники ступицы от проверенных производителей
Если сомневаетесь, звоните по номерам, указанным на сайте, и мы подберём запчасти по вашему VIN и проконсультируем.
Подшипник ступицы — это важный элемент ходовой части автомобиля, который обеспечивает плавное и надёжное вращение колёс. Он воспринимает значительные радиальные и осевые нагрузки, возникающие при движении, и способствует устойчивости и управляемости транспортного средства.
Подшипники ступицы CX обеспечивают надежную и долговечную работу колесных узлов автомобиля, способствуя безопасному и комфортному движению. Бренд CX принадлежит польской компании Complex S.A., основанной в 1993 году, которая специализируется на производстве высококачественных подшипников и автокомпонентов. Ассортимент ступичных подшипников CX насчитывает более 400 позиций, покрывая свыше 90% европейского автопарка. Продукция компании сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008, что подтверждает ее соответствие международным стандартам качества.
Признаками неисправности подшипника ступицы могут быть посторонние шумы (гул, скрип) при движении, вибрация на рулевом колесе или кузове автомобиля, неравномерный износ шин и люфт колеса. Регулярная проверка и своевременная замена подшипников помогут избежать серьёзных поломок и обеспечат безопасность на дороге.
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 143 л.с. | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 2.7 TDI (8K2) | 190 л.с. | CAMA,CGKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 136 л.с. | CAGB,CJCB,CSUB | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 2.7 TDI (8K2) | 163 л.с. | CAMB,CGKB | |
| A4 B8 (8K2) | 2007 - 2012 | 1.8 TFSI (8K2) | 160 л.с. | CABB,CDHB | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 1.8 TFSI (8K2) | 120 л.с. | CABA,CDHA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2012 | 2.0 TDI (8K2) | 170 л.с. | CAHA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 120 л.с. | CAGC,CJCC | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TFSI (8K2) | 180 л.с. | CDNB,CAEA,CFKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2013 | 2.0 TFSI (8K2) | 211 л.с. | CDNC,CAEB | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 163 л.с. | CAHB,CGLD,CNHC | |
| A4 B8 (8K2) | 2008 - 2012 | 3.2 FSI (8K2) | 265 л.с. | CALA | |
| A4 B8 (8K2) | 2009 - 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel (8K2) | 180 л.с. | CFKA | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 1.8 TFSI (8K2) | 170 л.с. | CJEB | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 3.0 TDI (8K2) | 204 л.с. | CLAB | |
| A4 B8 (8K2) | 2011 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 177 л.с. | CGLC,CMGB | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI (8K2) | 220 л.с. | CAED | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 150 л.с. | CJCD,CMFB,CSUA | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI (8K2) | 224 л.с. | CNCD | |
| A4 B8 (8K2) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K2) | 190 л.с. | CNHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2007 - 2012 | 1.8 TFSI (8K5) | 160 л.с. | CABB,CDHB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 1.8 TFSI (8K5) | 120 л.с. | CDHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 2.0 TDI (8K5) | 170 л.с. | CAHA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 136 л.с. | CAGB,CJCB,CSUB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 2.7 TDI (8K5) | 190 л.с. | CAMA,CGKA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 143 л.с. | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2013 | 2.0 TFSI (8K5) | 211 л.с. | CDNC,CAEB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 120 л.с. | CAGC,CJCC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TFSI (8K5) | 180 л.с. | CDNB,CFKA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 2.7 TDI (8K5) | 163 л.с. | CAMB,CGKB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 163 л.с. | CAHB,CGLD,CNHC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008 - 2012 | 3.2 FSI (8K5) | 265 л.с. | CALA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2009 - 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel (8K5) | 180 л.с. | CFKA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 1.8 TFSI (8K5) | 170 л.с. | CJEB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 177 л.с. | CGLC | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2011 - 2015 | 3.0 TDI (8K5) | 204 л.с. | CLAB | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TFSI (8K5) | 224 л.с. | CNCD | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 150 л.с. | CJCD,CMFB,CSUA | |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI (8K5) | 190 л.с. | CNHA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 136 л.с. | DEUB | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CZHA,DEUA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TFSI (8W2, 8WC) | 252 л.с. | CYRB,CYMC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2024 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 190 л.с. | DESA,DETA,DFVA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2024 | 2.0 TFSI (8W2, 8WC) | 190 л.с. | CVKB,DBPA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2024 | 35 TDI (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CZHA,DEUA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 1.4 TFSI (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CVNA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2018 | 3.0 TDI (8W2, 8WC) | 218 л.с. | CSWB | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015 - 2019 | 2.0 TFSI (8W2, 8WC) | 249 л.с. | CYRC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016 - 2019 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016 - 2019 | 30 TDI (8W2, 8WC) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2017 - 2024 | 40 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 190 л.с. | DEMA,DLVA,DKYA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2017 - 2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 252 л.с. | DDWA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2018 - 2024 | 35 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 150 л.с. | CVKB,DLVB,DMSB,CVKC,DEMB | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2019 - 2024 | 35 TDI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 163 л.с. | DEZE,DTNA | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2019 - 2024 | 30 TDI Mild Hybrid (8W2, 8WC) | 136 л.с. | DEZB,DTNB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2024 | 2.0 TFSI (8W5, 8WD) | 190 л.с. | CVKB,DBPA,DKYA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DESA,DETA,DFVA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 150 л.с. | CZHA,DEUA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2019 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 136 л.с. | DEUB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2015 - 2018 | 3.0 TDI (8W5, 8WD) | 218 л.с. | CSWB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 1.4 TFSI (8W5, 8WD) | 150 л.с. | CVNA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2018 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 2.0 TFSI (8W5, 8WD) | 252 л.с. | CYRB,CYMC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 2.0 TFSI (8W5, 8WD) | 249 л.с. | CYRC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2019 | 2.0 TFSI g-tron (8W5, 8WD) | 170 л.с. | CVLA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2016 - 2024 | 40 TFSI g-tron (8W5, 8WD) | 170 л.с. | CVLA,DRXA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2017 - 2024 | 40 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DEMA,DLVA,DKYA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2017 - 2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 252 л.с. | DDWA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2019 | 45 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 245 л.с. | DKNA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2024 | 40 TDI (8W5, 8WD) | 190 л.с. | DESA,DETA | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2019 | 30 TDI (8W5, 8WD) | 122 л.с. | DEUC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2018 - 2024 | 35 TFSI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 150 л.с. | DLVB,DMSB,CVKC | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2019 - 2024 | 30 TDI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 136 л.с. | DEZB,DTNB | |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2019 - 2024 | 35 TDI Mild Hybrid (8W5, 8WD) | 163 л.с. | DEZE,DTNA |
Мы предлагаем возможность возврата в течение 14 дней, если товар не подошёл или оказался бракованным. Ваше удовлетворение — наш приоритет!
Наша команда всегда готова помочь с подбором запчастей. Мы обеспечим быструю доставку и высокий уровень обслуживания для каждого заказа.
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | JGB34YCX1103 |
| Производитель | CX |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | Задній Міст |
- Цена: 1 414,62 ₴


