

Підшипник Cтупиці Передній Honda CIVIC VII Hatchback EU, EP, EV/EM2/ES, ET ХОНДА Цивик 7 2000-2005 JAPANPARTS
- В наявності
- Код: KK14010
1 082,10 ₴
811,58 ₴
+380 (93) 873-52-74
- +380 (98) 344-27-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Civic -05, HR-V 1.6 99-
Ласкаво просимо до магазину автозапчастин GrocPart!
Надійні підшипники маточини від перевірених виробників
Підшипник колеса - важливий елемент ходової частини автомобіля, який забезпечує плавне і надійне обертання коліс. Він сприймає значні радіальні та осьові навантаження, що виникають під час руху, і сприяє стійкості та керованості автомобіля.
Колісні підшипники Japanparts забезпечують надійну та довговічну роботу колісних вузлів автомобіля, сприяючи безпечному та комфортному пересуванню. Japanparts, заснована в 1988 році в Вероні, Італія, спеціалізується на постачанні автозапчастин для азіатських, європейських і американських автомобілів. Асортимент продукції включає понад 30 000 найменувань, включаючи механічні, електричні та корпусні частини. Продукція Japanparts відома своєю якістю та надійністю, що робить її популярним вибором серед автолюбителів та професіоналів.
Ознаками несправності колісного підшипника можуть бути сторонні шуми (гудіння, скрип) під час руху, вібрація в кермі або кузові автомобіля, нерівномірний знос шин і люфт коліс. Регулярна перевірка і своєчасна заміна підшипників допоможе уникнути серйозних поломок і забезпечить безпеку на дорозі.
Своєчасна діагностика та технічне обслуговування колісних підшипників подовжує термін служби автомобіля та підвищує комфорт водіння.
Виробник
ЯПОНСЬКІ ЧАСТИНИ
(Італія)
Ширина [мм]41Зовнішній діаметр [мм]79Внутрішній діаметр43
Ширина [мм]41Зовнішній діаметр [мм]79Внутрішній діаметр43
| CIVIC III Liftback (AM, AK, AU) | 1983 - 1987 рік | 1,5 (AAH, SC9) (AM, AK, AU) | 86 к.с. | EW2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC V Liftback (EG, EH) | 1991 - 1995 | 1.6 VTi (EG9) (EG, EH) | 160 к.с. | B16A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1994 - 1997 | 1.5 і Vtec-E (MA9) (MA, MB) | 90 к.с. | D15Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1994 - 1997 | 1.6i (MB1) (MA, MB) | 113 к.с. | D16Y3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1994 - 1997 | 1.6 і Vtec (MB1) (MA, MB) | 126 к.с. | D16Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1995 - 2001 | 1.4 i (MA8, MB2) (MA, MB) | 90 к.с. | D14A2, D14A8, D14Z4, D14A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1997 - 2001 | 1.8 16V (MB6) (MA, MB) | 169 к.с. | B18C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1997 - 2001 | 2.0 і TD (MB7) (MA, MB) | 86 к.с. | 20T2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1997 - 2001 | 1.6 VTi (MB4) (MA, MB) | 160 к.с. | B16A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1997 - 2001 | 1.5 16V (MB3) (MA, MB) | 114 к.с. | D15Z8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1997 - 2001 | 1.6 16V (MB4) (MA, MB) | 116 к.с. | D16B2,D16W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1998 - 2000 | 2.0 TDiC (MB7) (MA, MB) | 105 к.с. | 20T2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1998 - 2001 | 1.6 (MB4) (MA, MB) | 125 к.с. | D16W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1995 - 2001 | 1.6 (MB1) (EJ, EK) | 126 к.с. | D16Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1995 - 2001 | 1.6 VTi (EK4) (EJ, EK) | 160 к.с. | B16A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1995 - 2001 | 1.4 i (EJ9) (EJ, EK) | 75 к.с. | D14A3,D14Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1995 - 2001 | 1.4 i S (EJ9) (EJ, EK) | 90 к.с. | D14A4,D14Z4,D14Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1995 - 2001 | 1.5 i (EK3) (EJ, EK) | 114 к.с. | D15Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1995 - 1996 | 1,5 (EJ, EK) | 90 к.с. | D15Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1998 - 2000 | 2.0 TDiC (EJ, EK) | 105 к.с. | 20T2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1998 - 2001 | 1.6 (MB4) (EJ, EK) | 125 к.с. | D16W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Liftback (EJ, EK, SO) | 1995 - 1998 | 1.4 (EJ9) (EJ, EK, SO) | 75 к.с. | D14A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Liftback (EJ, EK, SO) | 1995 - 2001 | 1.6 i Vtec (EK1, SO4) (EJ, EK, SO) | 125 к.с. | D16Y8,D16Y6,D16Y5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Liftback (EJ, EK, SO) | 1995 - 2001 | 1.4 i (EJ9) (EJ, EK, SO) | 90 к.с. | D14A4,D14Z4,D14Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Liftback (EJ, EK, SO) | 1995 - 2001 | 1.6 VTi (EK4, SO4) (EJ, EK, SO) | 160 к.с. | B16A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Liftback (EJ, EK, SO) | 1995 - 2001 | 1.5 i (EK3) (EJ, EK, SO) | 114 к.с. | D15Z6,D15Z4,D15Z7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998 - 2001 | 1.4 16V (MB8) (MB, MC) | 75 к.с. | D14A7,D14Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998 - 2001 | 1.4 16V (MB8) (MB, MC) | 90 к.с. | D14A8,D14Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998 - 2001 | 1.5 16V (MB9) (MB, MC) | 114 к.с. | D15Z8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998 - 2001 | 1.6 16V (MC1) (MB, MC) | 116 к.с. | D16B2,D16W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998 - 2001 | 1.8 16V (MC2) (MB, MC) | 169 к.с. | B18C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998 - 2001 | 2.0 і D (MC3) (MB, MC) | 105 лПідшипник ступиці передній Mitsubishi COLT VI Z3_A, Z2_A MITSUBIS Colt 6 95-, Lancer 92-.Ласкаво просимо до магазину автозапчастин GrocPart!
Надійні підшипники маточини від перевірених виробників
Підшипник колеса - важливий елемент ходової частини автомобіля, який забезпечує плавне і надійне обертання коліс. Він сприймає значні радіальні та осьові навантаження, що виникають під час руху, і сприяє стійкості та керованості автомобіля.
Колісні підшипники Japanparts забезпечують надійну та довговічну роботу колісних вузлів автомобіля, сприяючи безпечному та комфортному пересуванню. Japanparts, заснована в 1988 році в Вероні, Італія, спеціалізується на постачанні автозапчастин для азіатських, європейських і американських автомобілів. Асортимент продукції включає понад 30 000 найменувань, включаючи механічні, електричні та корпусні частини. Продукція Japanparts відома своєю якістю та надійністю, що робить її популярним вибором серед автолюбителів та професіоналів.
Ознаками несправності колісного підшипника можуть бути сторонні шуми (гудіння, скрип) під час руху, вібрація в кермі або кузові автомобіля, нерівномірний знос шин і люфт коліс. Регулярна перевірка і своєчасна заміна підшипників допоможе уникнути серйозних поломок і забезпечить безпеку на дорозі. Своєчасна діагностика та технічне обслуговування колісних підшипників подовжує термін служби автомобіля та підвищує комфорт водіння.
Виробник
ЯПОНСЬКІ ЧАСТИНИ
(Італія)
Ширина [мм]36Зовнішній діаметр [мм]74Внутрішній діаметр40
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | JGB34YKK14010 |
| Виробник | JAPANPARTS |
| Сумісність з маркою | Honda |
| Сумісність з моделлю | Civic |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сторона встановлення | Передній міст |
Інформація для замовлення
- Ціна: 811,58 ₴


