Основний Радіатор Системи Охолодження Двигуна Citroen JUMPER I 230P СІТРОЄН Джампер 1 Пас 230П
- В наявності
- Код: 570208A2
4 087,93 ₴
3 065,95 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Надійні основні радіатори охолодження від найкращих виробників
Основний системний радіатор є ключовим елементом системи охолодження автомобіля, який забезпечує ефективний теплообмін, запобігаючи перегріву двигуна. В асортименті представлені радіатори для різних моделей автомобілів, виготовлені за сучасними технологіями та високоякісними матеріалами, що гарантує їх надійність та довговічність.
Наші основні радіатори характеризуються високою тепловіддачею, стійкістю до корозії та перепадів температури. Це забезпечує стабільну роботу системи охолодження навіть у складних умовах експлуатації. Кожен радіатор проходить суворий контроль якості та відповідає всім сучасним стандартам безпеки та продуктивності.
Завдяки ретельно продуманій конструкції та простоті встановлення наші радіатори ідеально підходять для швидкої заміни без необхідності вносити зміни в систему автомобіля.
| Автобус JUMPER I (230P) | 1994 - 2002 | 2.0 (230P) | 109 к.с. | RFW (XU10J2U) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 90 к.с. | D8C (XUD9UTF) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230P) | 103 к.с. | T8A (DJ5T) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1994 - 2002 | 2.5D (230P) | 86 к.с. | T9A (DJ5) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 (230P) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 (230P) | 103 к.с. | T8A (DJ5T) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230P) | 86 к.с. | T9A (DJ5) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 (230P) | 109 к.с. | RFW (XU10J2U) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230P) | 107 к.с. | THX (DJ5TED) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 (230P) | 107 к.с. | THX (DJ5TED) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 1999 - 2002 | 1.9D (230P) | 69 к.с. | D9B (XUD9A/U) | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230P) | 128 к.с. | 8140.43S | ||||
| Автобус JUMPER I (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230P) | 128 к.с. | 8140.43S | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 D (230 л) | 69 к.с. | D9B (XUD9A/U) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 (230 л) | 109 к.с. | RFW (XU10J2U) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 к.с. | DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1994 - 2002 | 2,5 D (230 л) | 86 к.с. | T9A (DJ5) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230L) | 103 к.с. | T8A (DJ5T) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 (230L) | 109 к.с. | RFW (XU10J2U) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 (230L) | 103 к.с. | THZ (DJ5T) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230L) | 107 к.с. | THX (DJ5TED) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230 л) | 68 к.с. | DJY (XUD9A) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 (230L) | 107 к.с. | THX (DJ5TED) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230L) | 86 к.с. | T9A (DJ5) | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230L) | 128 к.с. | 8140.43S | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230L) | 128 к.с. | 8140.43S | ||||
| JUMPER I Van (230L) | 2001 - 2002 | 2.0 HDI (230L) | 84 к.с. | RHV (DW10TD) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 1994 - 2002 | 2.0 (230) | 109 к.с. | RFW (XU10J2U) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 90 к.с. | DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 1994 - 2002 | 2,5 D (230) | 86 к.с. | T9A (DJ5) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230) | 103 к.с. | T8A (DJ5T) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 1996 - 2002 | 2.5 TDi (230) | 107 к.с. | THX (DJ5TED) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 1999 - 2002 | 2,8 D (230) | 87 к.с. | 8140.63 (F28D) | ||||
| Платформа/шасі JUMPER I (230) | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 (230) | 107 к.с. | 2000 - 2005 | 1.6(G) | 84 к.с. | Z 16 SE | |
| ASTRA Mk IV (G) Liftback (T98) | 2002 - 2005 | 1.6 Dualfuel (G) | 85 к.с. | Z 16 SE | ||||
| ASTRA Mk IV (G) Liftback (T98) | 2003 - 2005 | 1.7 CDTI 16V(G) | 80 к.с. | Z 17 DTL | ||||
| ASTRA G Coupe (T98) | 2000 - 2005 | 1.6 16V (F07) (T98) | 101 к.с. | Z 16 XE | ||||
| ASTRA G Coupe (T98) | 2000 - 2000 | 1.8 16V (F07) (T98) | 116 к.с. | X 18 XE1 | ||||
| ASTRA G Coupe (T98) | 2000 - 2005 | 1.6 16V (F07) (T98) | 103 к.с. | Z 16 XEP | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 1998 - 2005 | 1.4 (F70) (F70) | 90 к.с. | X 14 XE, Z 14 XE | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 1998 - 2004 | 1.6 (F70) (F70) | 101 к.с. | Z 16 XE,C 16 SEL | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 1999 - 2005 | 1.7 TD (F70) (F70) | 68 к.с. | X 17 DTL | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 1999 - 2000 | 1.6 (F70) (F70) | 75 к.с. | X 16 SZR | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 1999 - 2005 | 2.0 DI (F70) (F70) | 82 к.с. | X 20 DTL,Y 20 DTL | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 2000 - 2005 | 1.7 DTI 16V (F70) (F70) | 75 к.с. | Y 17 DT | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 2000 - 2005 | 1.6 (F70) (F70) | 84 к.с. | Z 16 SE | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 2003 - 2004 | 1.7 CDTi (F70) (F70) | 80 к.с. | Z 17 DTL | ||||
| ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 2004 - 2004 | 1.6 (F70) (F70) | 103 к.с. | Z 16 XEP | ||||
| ASTRA G Кабріолет (T98) | 2001 - 2005 | 1.8 16V (F67) (T98) | 125 к.с. | Z 18 XE | ||||
| ASTRA G Кабріолет (T98) | 2001 - 2005 | 1.6 16V (F67) (T98) | 101 к.с. | Z 16 XE | ||||
| ASTRA G Кабріолет (T98) | 2003 - 2005 | 1.6 (F67) (T98) | 103 к.с. | Z 16 XEP | ||||
| ASTRA G CLASSIC (T98) | 2004 - 2009 | 1.4 16V (F08, F48) (T98) | 90 к.с. | Z 14 XE | ||||
| ASTRA G CLASSIC (T98) | 2004 - 2006 | 1.6 16V (F08, F48) (T98) | 101 к.с. | Z 16 XE | ||||
| ASTRA G CLASSIC (T98) | 2004 - 2009 | 1.7 CDTI (F08, F48) (T98) | 80 к.с. | Z 17 DTL | ||||
| ASTRA G CLASSIC (T98) | 2006 - 2008 | 1.6 (F08, F48) (T98) | 103 к.с. | Z 16 XEP | ||||
| КЛАС ASTRA G |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Polcar |
| Код запчастини | 570208A2 |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Jumper |
| Стан | Новий |
- Ціна: 3 065,95 ₴


