
Амортизатор/стійка задній Nissan INTERSTAR X70 НІССАН ІНТЕРСТАР Пас КС70 MONROE
- В наявності
- Код: V2514
2 212,99 ₴
1 659,74 ₴
+380 (93) 873-52-74
- +380 (98) 344-27-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Амортизатор/задня стійка Nissan INTERSTAR X70 NISSAN INTERSTAR Pas KS70 MONROE/амортизатори Monroe - комфорт і надійність/MONROE RENA. 98-
Ласкаво просимо до магазину автозапчастин GrocPart!
Ідеальне рішення для вашого кулона
Не впевнені у своєму виборі? Телефонуйте за номерами на сайті, ми підберемо запчастини по вашому VIN і надамо професійну консультацію.
Амортизатори Monroe - це високоякісні компоненти підвіски, які забезпечують комфортне керування та стабільність на дорозі. Вони створені для ефективного поглинання вібрацій, що робить кожну поїздку приємнішою та безпечнішою.
Компанія Monroe, заснована в 1916 році, є світовим лідером у виробництві амортизаторів і компонентів підвіски. Продукція компанії експортується більш ніж в 150 країн світу, що підтверджує її якість і надійність. Амортизатори Monroe підходять для легкових, комерційних і вантажних автомобілів, пропонуючи універсальні рішення для різних умов експлуатації. Ці амортизатори міцні та зносостійкі завдяки використанню сучасних технологій та високоякісних матеріалів. Установка амортизаторів Monroe покращує керованість і безпеку автомобіля.
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2002 - 2006 | dCi 80 (X70) | 82 к.с. | F9Q 772,F9Q 774 | ||
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2002 - 2006 | dCi 115 (X70) | 115 к.с. | G9U 720,G9U 754,G9U 724,G9U 750 | ||
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2002 - 2006 | dCI 90 (X70) | 90 к.с. | G9T 722 | ||
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2003 - 2024 | dCi 140 (X70) | 136 к.с. | ZD30 | ||
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2003 - 2006 | dCi 100 (X70) | 99 к.с. | G9U 720,G9U 750 | ||
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2006 - 2011 | dCi 100 (X70) | 101 к.с. | G9U 650 | ||
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2006 - 2011 | dCi 120 (X70) | 120 к.с. | G9U 650 | ||
| Автобус INTERSTAR (X70) | 2006 - 2011 | dCi 150 (X70) | 145 к.с. | G9U 632 | ||
| INTERSTAR Van (X70) | 2002 - 2024 | dCi 115 (X70) | 115 к.с. | G9U 720,G9U 754,G9U 724,G9U 750 | ||
| INTERSTAR Van (X70) | 2002 - 2006 | dCi 80 (X70) | 82 к.с. | F9Q 772,F9Q 774 | ||
| INTERSTAR Van (X70) | 2002 - 2024 | dCI 90 (X70) | 90 к.с. | G9T 722 | ||
| INTERSTAR Van (X70) | 2003 - 2024 | dCi 140 (X70) | 136 к.с. | ZD30 | ||
| INTERSTAR Van (X70) | 2003 - 2006 | dCi 100 (X70) | 99 к.с. | G9U 720,G9U 754 | ||
| INTERSTAR Van (X70) | 2006 - 2024 | dCi 100 (X70) | 101 к.с. | G9U 720,G9U 754 | ||
| INTERSTAR Van (X70) | 2006 - 2024 | d>2005 - 2010 | 1,5 dCi | 61 к.с. | K9K 700,K9K 702 | |
| KANGOO (KC0/1_) | 2005 - 2024 | 1,5 dCi | 84 к.с. | K9K 718 | ||
| KANGOO (KC0/1_) | 2005 - 2024 | 1.6 16V bivalent | 82 к.с. | K4M 850 | ||
| KANGOO (KC0/1_) | 2005 - 2024 | 1,5 dCi | 68 к.с. | K9K 714 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1997 - 2024 | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 58 к.с. | D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 722, D7F 744, D7F 746 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1997 - 2024 | D 55 1.9 (FC0D) | 54 к.с. | F8Q 662 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1997 - 2024 | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 64 к.с. | F8Q 630, F8Q 632 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1997 - 2008 | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 75 к.с. | E7J 780,E7J 634,E7J 635,K7J 700,K7J 701 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1999 - 2003 | 1.9 D (FC0J) | 65 к.с. | F8Q 632 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1999 - 2001 | 1.6 | 90 к.с. | K7M 746 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2000 - 2024 | 1.9 dTi (FC0U) | 80 к.с. | F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2001 - 2024 | 1.6 16V | 95 к.с. | K4M 752,K4M 706 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2001 - 2024 | 1.2 16 В (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 75 к.с. | D4F 712, D4F 714, D4F 730 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2001 - 2024 | 1,5 dCi (FC07, FC1R) | 65 к.с. | K9K 700, K9K 704, K9K 702 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2002 - 2007 | 1.0 | 59 к.с. | D7D 700 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2002 - 2007 | 1.0 | 70 к.с. | D4D 700, D4D 720 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2002 - 2024 | 1,5 dCi (FC1R) | 57 к.с. | K9K 704 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2003 - 2024 | 1,5 dCi (FC08, FC09) | 82 к.с. | K9K 702,K9K 710 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2003 - 2024 | 1.9 dCi (FC0V) | 84 к.с. | F9Q 790, F9Q 782 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2005 - 2024 | 1,5 dCi (FC1G) | 84 к.с. | K9K 718 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2005 - 2024 | 1,5 dCi (FC1E) | 68 к.с. | K9K 714 | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2005 - 2024 | 1,5 dCi | 61 к.с. | K9K 716 |
Амортизатори Monroe — вибір для тих, хто цінує
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Monroe |
| Країна виробник | Бельгія |
| Код запчастини | V2514 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Сумісність з маркою | Nissan |
| Сумісність з моделлю | Interstar |
| Стан | Новий |
| Тип | Масляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сторона встановлення | Задній Міст |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 659,74 ₴


