
Рульова Рейка Fiat DUCATO 290_ ФІАТ ДУКАТО Вантаж 290_
- В наявності
- Код: 5130503
4 659,63 ₴
3 494,72 ₴
+380 (93) 873-52-74
- +380 (98) 344-27-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кермова рейка Fiat DUCATO 290_ FIAT DUCATO Cargo 290_//Кермова рейка - точність і надійність
Ласкаво просимо до магазину автозапчастин GrocPart!
Ефективне рішення для керування автомобілем
Не впевнені у своєму виборі? Телефонуйте за номерами на сайті, ми підберемо запчастини по вашому VIN і надамо професійну консультацію.
Рульова рейка є важливою складовою рульової системи, яка забезпечує точне маневрування та безпечний рух Вашого автомобіля. Надійна рульова рейка гарантує стійкість і впевненість на дорозі.
Наші рульові рейки виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечує їх стійкість до зношування та довговічність. Кожна деталь проходить суворий контроль якості, відповідаючи сучасним стандартам безпеки та надійності.
Завдяки точному підгонці та сумісності з різними моделями автомобілів наші рульові рейки легко встановлюються та забезпечують ефективну роботу системи рульового керування. Це ідеальний вибір для заміни зношених деталей і покращення загальної продуктивності вашого автомобіля.
| DUCATO Van (290_) | 1989 - 1994 | 1.9 TD | 82 к.с. | 280 A1.000 | |
| DUCATO Van (290_) | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO Van (290_) | 1990 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 95 к.с. | 8140.27 | |
| DUCATO Van (290_) | 1990 - 1994 | 1.9 D | 71 к.с. | 149 B1000 | |
| DUCATO Van (290_) | 1990 - 1994 | 2,5 TD | 95 к.с. | 8140.27 | |
| DUCATO Panorama (290_) | 1990 - 1994 | 2,5 TD | 95 к.с. | 8140.27 | |
| DUCATO Panorama (290_) | 1990 - 1994 | 1.9 D | 71 к.с. | 149 B1000 | |
| DUCATO Panorama (290_) | 1990 - 1994 | 1.9 TD | 82 к.с. | 280 A1.000 | |
| DUCATO Panorama (290_) | 1990 - 1994 | 2.0 | 84 к.с. | 170 D | |
| DUCATO Panorama (290_) | 1990 - 1994 | 2,5 D | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO Panorama (290_) | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO Panorama (290_) | 1991 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 95 к.с. | 8140.27 | |
| DUCATO Van (280_) | 1982 - 1988 | 1.8 | 67 к.с. | 169 B | |
| DUCATO Van (280_) | 1982 - 1990 | 2.0 | 79 к.с. | XN 1T | |
| DUCATO Van (280_) | 1982 - 1990 | 2,5 D | 75 к.с. | 8144.67,CRD93L (U25-661) | |
| DUCATO Van (280_) | 1982 - 1990 | 2.4 D | 72 к.с. | 8144.61 | |
| ДУКАТO Ван (280_) | 1985 - 1990 | 2.0 | 75 к.с. | 170 Б | |
| DUCATO Van (280_) | 1988 - 1990 | 1.9 D | 71 к.с. | 149 B1000 | |
| DUCATO Van (280_) | 1989 - 1990 | 1.9 TD | 82 к.с. | 280 A1.000 | |
| DUCATO Van (280_) | 1989 - 1990 | 2.0 | 84 к.с. | 170 D | |
| DUCATO Van (280_) | 1989 - 1990 | 2.5 D 4x4 | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO платформа/шасі (290_) | 1989 - 1994 | 2,5 D | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO платформа/шасі (290_) | 1989 - 1994 | 1.9 TD | 82 к.с. | 280 A1.000 | |
| DUCATO платформа/шасі (290_) | 1990 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 95 к.с. | 8140.27 | |
| DUCATO платформа/шасі (290_) | 1990 - 1994 | 2.0 | 84 к.с. | 170 D | |
| DUCATO платформа/шасі (290_) | 1990 - 1994 | 2,5 TD | 95 к.с. | 8140.27 | |
| DUCATO платформа/шасі (290_) | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1982 - 1988 | 1.8 | 69 к.с. | XM7T | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1982 - 1985 рік | 2.4 D | 72 к.с. | 8144.61 | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1982 - 1985 рік | 2.0 | 79 к.с. | XN 1T | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1986 - 1990 | 2,5 D | 75 к.с. | 8144.67,CRD93L (U25-661) | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1986 - 1990 | 2.5 TD 4x4 | 92 к.с. | 8144.21 | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1986 - 1990 | 2.0 | 75 к.с. | 170 Б | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1987 - 1990 | 2.5 D 4x4 | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1987 - 1990 | 2,5 TD | 92 к.с. | 8144.21,8144.21.220 | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1987 - 1990 | 1.9 D | 71 к.с. | 149 B1000 | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1988 - 1990 | 2.0 | 84 к.с. | 170 D | |
| DUCATO Panorama (280_) | 1989 - 1990 | 1.9 TD | 82 к.с. | 280 A1.000 | |
| DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1982 - 1990 | 2,5 D | 75 к.с. | 8144.67,CRD93L (U25-661) | |
| DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1985 - 1990 | 2.0 | 75 к.с. | 170 B, XN 1T | |
| DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1986 - 1990 | 2,5 TD | 92 к.с. | 8144.21 | |
| DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1988 - 1990 | 1.9 D | 71 к.с. | 149 B1000 | |
| DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1988 - 1990 | 2.0 | 84 к.с. | 170 D | |
| DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1989 - 1990 | 2.5 D 4x4 | 75 к.с. | 8144.67 | |
| DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1989 - 1990 | 1.9 TD | 82 к.с. | 280 A1.000 |
Регулярні перевірки та своєчасна заміна рульової рейки допоможуть уникнути проблем з кермуванням і забезпечать безпеку на дорозі.
ГАРАНТІЯ
Ми надаємо можливість повернути протягом 14 днів, якщо товар не підійде або має виробничий брак. Ваше задоволення - наш пріоритет!
Ми надаємо можливість повернути протягом 14 днів, якщо товар не підійде або має виробничий брак. Ваше задоволення - наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти у виборі запчастин. Ми забезпечуємо швидку доставку та високий рівень обслуговування для кожного клієнта.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Fiat |
| Код запчастини | FIAT |
| Сумісність з маркою | Fiat |
| Сумісність з моделлю | Ducato |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 494,72 ₴


