
Рульова рейка Iveco DAILY II ІВЕКО Дейлі 2
- В наявності
- Код: 5130103
13 425,62 ₴
10 069,22 ₴
+380 (93) 873-52-74
- +380 (98) 344-27-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кермова рейка Iveco DAILY II IVECO DAILY 2//Кермова рейка - точність і надійність
Ласкаво просимо до магазину автозапчастин GrocPart!
Ефективне рішення для керування автомобілем
Не впевнені у своєму виборі? Телефонуйте за номерами на сайті, ми підберемо запчастини по вашому VIN і надамо професійну консультацію.
Рульова рейка є важливою складовою рульової системи, яка забезпечує точне маневрування та безпечний рух Вашого автомобіля. Надійна рульова рейка гарантує стійкість і впевненість на дорозі.
Наші рульові рейки виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечує їх стійкість до зношування та довговічність. Кожна деталь проходить суворий контроль якості, відповідаючи сучасним стандартам безпеки та надійності.
Завдяки точному підгонці та сумісності з різними моделями автомобілів наші рульові рейки легко встановлюються та забезпечують ефективну роботу системи рульового керування. Це ідеальний вибір для заміни зношених деталей і покращення загальної продуктивності вашого автомобіля.
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 103 к.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 75 к.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 103 к.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 82 к.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 103 к.с. | 8140.97 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | 109 к.с. | 8140.47R | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1990 - 1996 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 116 к.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1990 - 1996 | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 116 к.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1991 - 1996 | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 116 к.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1992 - 1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 75 к.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1992 - 1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 82 к.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1992 - 1998 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 82 к.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1998 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1997 - 1999 | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 30-10 (15011131, 15011231) | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 84 к.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 84 к.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 84 к.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Bus | 1990 - 1996 | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 116 к.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Bus | 1991 - 1996 | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | 103 к.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Bus | 1991 - 1996 | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | 103 к.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Bus | 1996 - 1999 | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Bus | 1996 - 1999 | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Bus | 1996 - 1999 | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Bus | 1996 - 1999 | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Van | 1989 - 1996 | 45-10 В (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... | 103 к.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Van | 1989 - 1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 75 к.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Van | 1989 - 1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 103 к.с. | 8140.97 | |
| DAILY II Van | 1989 - 1996 | 49-10 В (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 103 к.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Van | 1989 - 1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 82 к.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Van | 1989 - 1998 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 82 к.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Van | 1989 - 1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 109 к.с. | 8140.47R | |
| DAILY II Van | 1990 - 1996 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 116 к.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Van | 1990 - 1996 | 40-10 В | 103 к.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Van | 1990 - 1996 | 49-12 В (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 116 к.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Van | 1991 - 1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 75 к.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Van | 1991 - 1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 82 к.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Van | 1991 - 1996 | 59-12 В (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 116 к.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Van | 1996 - 1999 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Van | 1996 - 1999 | 49-12 В (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Van | 1996 - 1999 | 59-12 В (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 122 к.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Van | 1997 - 1999 | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Van | 1997 - 1999 | 30-10 | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Van | 1997 - 1999 | 30-10 C | 103 к.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Van | 1998 - 1999 | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 84 к.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Van | 1998 - 1999 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 84 к.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Van | 1998 - 1999 | 30-8 В (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | 84 к.с. | 8140.63 |
Регулярні перевірки та своєчасна заміна рульової рейки допоможуть уникнути проблем з кермуванням і забезпечать безпеку на дорозі.
ГАРАНТІЯ
Ми надаємо можливість повернути протягом 14 днів, якщо товар не підійде або має виробничий брак. Ваше задоволення - наш пріоритет!
Ми надаємо можливість повернути протягом 14 днів, якщо товар не підійде або має виробничий брак. Ваше задоволення - наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти у виборі запчастин. Ми забезпечуємо швидку доставку та високий рівень обслуговування для кожного клієнта.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Iveco |
| Сумісність з моделлю | Daily |
| Стан | Новий |
| Виробник | A+ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 069,22 ₴


