

Підшипник Cтупиці Передній Renault MEGANE III BZ0/1_, B3_/DZ0/1_ РЕНО МЕГАН 3 2008-2017 CX
- В наявності
- Код: CX1012
1 240,81 ₴
930,61 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Надійні підшипники маточини від перевірених виробників
Ознаками несправності колісного підшипника можуть бути сторонні шуми (гудіння, скрип) під час руху, вібрація в кермі або кузові автомобіля, нерівномірний знос шин і люфт коліс. Регулярна перевірка і своєчасна заміна підшипників допоможе уникнути серйозних поломок і забезпечить безпеку на дорозі.
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008 - 2016 | 1.6 16V | 111 к.с. | K4M 866,K4M 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008 - 2017 | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 110 к.с. | K4M 858,K4M 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008 - 2015 | 1.6 16V (BZ0H) | 101 к.с. | K4M 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008 - 2015 | 1,5 dCi (BZ0C) | 90 к.с. | K9K 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008 - 2015 | 1,5 dCi | 86 к.с. | K9K 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008 - 2016 | 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 131 к.с. | F9Q 872, F9Q 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008 - 2015 | 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 110 к.с. | K4M 866,K4M 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2009 - 2015 | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 110 к.с. | K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2009 - 2015 | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 140 к.с. | M4R 711,M4R 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2009 - 2016 | 1,5 dCi | 106 к.с. | K9K 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2009 - 2015 | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 131 к.с. | H4J 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2011 - 2015 | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 130 к.с. | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2012 - 2015 | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 116 к.с. | H5F 400, H5F 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2013 - 2016 | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 132 к.с. | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2013 - 2015 | 1.6 16V | 116 к.с. | K4M 858, K4M 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2013 - 2015 | 1,5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 95 к.с. | K9K 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 110 к.с. | K4M 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008 - 2015 | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 131 к.с. | F9Q 872, F9Q 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008 - 2015 | 1,5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 90 к.с. | K9K 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008 - 2015 | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 110 к.с. | K4M 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008 - 2015 | 1.6 16V (DZ0H) | 101 к.с. | K4M 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008 - 2015 | 1,5 dCi (DZ0A) | 86 к.с. | K9K 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2009 - 2015 | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 110 к.с. | K9K 836,K9K 846,K9K 837,K9K 636,K9K 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2009 - 2015 | 1,5 dCi (DZ0B) | 106 к.с. | K9K 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2009 - 2015 | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 131 к.с. | H4J 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2009 - 2015 | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 140 к.с. | M4R 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2011 - 2015 | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 130 к.с. | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2012 - 2015 | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 116 к.с. | H5F 400, H5F 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2013 - 2015 | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 132 к.с. | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2014 - 2015 | 1,5 dCi | 95 к.с. | K9K 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 - 2015 | 1.6 BiFuel (KZ03) | 110 к.с. | K4M 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1,5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 110 к.с. | K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1,5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | 106 к.с. | K9K 832, K9K 836, K9K 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1,5 dCi | 86 к.с. | K9K 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 140 к.с. | M4R 711,M4R 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 110 к.с. | K4M 866,K4M 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.6 16V (KZ0H) | 101 к.с. | K4M 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 130 к.с. | H4J 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1,5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 90 к.с. | K9K 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 131 к.с. | F9Q 872, F9Q 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2011 - 2015 | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 130 к.с. | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2012 - 2015 | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 116 к.с. | H5F 400, H5F 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2013 - 2016 | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 132 к.с. | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2013 - 2015 | 1,5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 95 к.с. | K9K 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 - 2015 | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 140 к.с. | M4R 711,M4R 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 - 2015 | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 131 к.с. | H4J 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 - 2015 | 1,5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 110 к.с. | K9K 836, K9K 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 - 2015 | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 131 к.с. | F9Q 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 - 2015 | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 110 к.с. | K4M 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2011 - 2015 | 1.6 dCi (EZ00) | 130 к.с. | R9M 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2013 - 2015 | 1.2 TCe (EZ16) | 132 к.с. | H5F 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015 - 2024 | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 130 к.с. | H5F 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015 - 2024 | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 90 к.с. | K9K 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015 - 2024 | 1.5 dCi 110 (B9A3) | 110 к.с. | K9K 646,K9KПідшипник ступиці передній Mazda 6 GJ, GL MAZDA 6 2012-2024 CX//CX MAZDA Підшипник передній ступиці Mazda 3/
|
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2012 - 2020 | 2.2 D (GJ2FP) (GJ, GL) | 150 к.с. | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2012 - 2024 | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) (GJ, GL) | 175 к.с. | СОРОМ'ЯЗЛИВИЙ1 | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2012 - 2018 | 2.0 (GJ, GL) | 150 к.с. | PEY7,PEXL | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2013 - 2024 | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) (GJ, GL) | 192 к.с. | PYY1,PY-Y8,PY-ZA,PY-VPR | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2013 - 2024 | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) (GJ, GL) | 146 к.с. | PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2013 - 2024 | 2.0 (GJEFP) (GJ, GL) | 165 к.с. | PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2014 - 2024 | 2.2 D 4WD (GJ2AP) (GJ, GL) | 175 к.с. | SH-VPTR | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2018 - 2024 | 2,5 (GJ, GL) | 194 к.с. | PYZ8,PYZC | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2018 - 2024 | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) (GJ, GL) | 231 к.с. | PY-VPS,PYZ4 | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2018 - 2020 | 2,2 D (GJ, GL) | 184 к.с. | СОРОМЛИВИЙ8 | |
| 6 Liftback (GJ, GL) | 2018 - 2024 | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) (GJ, GL) | 190 к.с. | "width:110px"> 2016 - 2024 |
Ми пропонуємо можливість повернення протягом 14 днів, якщо товар не підходить або має дефекти. Ваше задоволення - наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти з підбором запчастин. Ми забезпечимо швидку доставку та високий рівень обслуговування кожного замовлення.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | JGB34YCX1012 |
| Виробник | CX |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Megane |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сторона встановлення | Передній міст |
- Ціна: 930,61 ₴


