
Підшипник Cтупиці Задній Fiat DUCATO 250_ ФІАТ ДУКАТО 2006-2024 CX
- В наявності
- Код: CX991
3 593,67 ₴
2 695,25 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Підшипник Cтупиці Задній Fiat DUCATO 250_ ФІАТ ДУКАТО 2006-2024 CX//CX FIAT Підшипник задньої ступиці Boxer
Надійні підшипники маточини від перевірених виробників
Якщо вагаєтесь, телефонуйте за номерами, вказаними на сайті, і ми підберемо запчастини за вашим VIN та проконсультуємо.
Підшипник маточини — це важливий елемент ходової частини автомобіля, який забезпечує плавне і надійне обертання коліс. Він сприймає значні радіальні та осьові навантаження, що виникають під час руху, і сприяє стійкості та керованості транспортного засобу.
Підшипники маточини CX забезпечують надійну та довговічну роботу колісних вузлів автомобіля, сприяючи безпечному та комфортному руху. Бренд CX належить польській компанії Complex S.A., заснованій у 1993 році, яка спеціалізується на виробництві високоякісних підшипників та автокомпонентів. Асортимент підшипників CX має понад 400 позицій, покриваючи понад 90% європейського автопарку. Продукція компанії сертифікована за стандартом ISO 9001:2008, що підтверджує її відповідність міжнародним стандартам якості.
Ознаками несправності підшипника маточини можуть бути сторонні шуми (гул, скрип) під час руху, вібрація на рульовому колесі або кузові автомобіля, нерівномірний знос шин та люфт колеса. Регулярна перевірка та своєчасна заміна підшипників допоможуть уникнути серйозних несправностей та забезпечувати безпеку на дорозі.
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 158 к.с. | F1CE0481D,F1CE3481M | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2011 | 100 Multijet 2,2 D | 100 к.с. | 4HV | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D | 120 к.с. | F1AE0481D | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 к.с. | F1CE0481D,F1CE3481M | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 156 к.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2007 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D | 131 к.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D,F1AGL411M | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2009 - 2024 | 140 Natural Power | 136 к.с. | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2010 - 2024 | 150 Multijet 3,0 D | 146 к.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 180 Multijet 3,0 D | 177 к.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 148 к.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 к.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 115 Multijet 2,0 D | 116 к.с. | 250 A1.000,250 A2.000 | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 113 к.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 150 к.с. | F1AGL411A,F1AGL411C | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 к.с. | F1AGL411A,F1AGL411C | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2019 - 2024 | 160 Multijet 2,3 D | 160 к.с. | F1AGL4112 | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2019 - 2024 | 180 Multijet 2,3 D | 177 к.с. | F1AGL4111 | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2019 - 2024 | 140 Multijet 2,3 D | 140 к.с. | F1AGL4113 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 100 Multijet 2,2 D | 100 к.с. | 4HV | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D | 120 к.с. | F1AE0481D,F1AGL4114 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 к.с. | F1CE0481D,F1CE3481M | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2011 | 160 Multijet 3,0 D | 156 к.с. | F1CE3481M | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 158 к.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D | 131 к.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2009 - 2024 | 140 Natural Power | 136 к.с. | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2010 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 к.с. | F1AE0481D | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2010 - 2024 | 150 Multijet 3,0 D | 146 к.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 180 Multijet 3,0 D | 177 к.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 148 к.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 к.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 115 Multijet 2,0 D | 116 к.с. | 250 A1.000,250 A2.000 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 113 к.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2014 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 111 к.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 к.с. | F1AGL411A,F1AGL411C | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 150 к.с. | F1AGL411A,F1AGL411C | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2015 - 2024 | 180 Multijet 2,3 D | 177 к.с. | F1AGL411B,F1AGL4111 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2019 - 2024 | 160 Multijet 2,3 D | 160 к.с. | F1AGL4112 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2019 - 2024 | 140 Multijet 2,3 D | 140 к.с. | F1AGL4113 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 158 к.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D | 120 к.с. | F1AE0481D,F1AGL4114 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2011 | 160 Multijet 3,0 D | 156 к.с. | F1CE3481M | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 100 Multijet 2,2 D | 100 к.с. | 4HV | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D | 131 к.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 111 к.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2009 - 2024 | 140 Natural Power | 136 к.с. | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2010 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 к.с. | F1AE0481D | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2010 - 2024 | 150 Multijet 3,0 D | 146 к.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 180 Multijet 3,0 D | 177 к.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 148 к.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 115 Multijet 2,0 D | 116 к.с. | 250 A1.000,250 A2.000 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 113 к.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2015 - 2024 | 180 Multijet 2,3 D | 177 к.с. | F1AGL411B,F1AGL4111 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 150 к.с. | F1AGL411C | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2019 - 2024 | 160 Multijet 2,3 D | 160 к.с. | F1AGL4112 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2019 - 2024 | 140 Multijet 2,3 D | 140 к.с. | F1AGL4113 |
Ми пропонуємо можливість повернення протягом 14 днів, якщо товар не підійшов чи виявився бракованим. Ваше задоволення – наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти з підбором запчастин. Ми забезпечимо швидку доставку та високий рівень обслуговування для кожного замовлення.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | JGB34YCX991 |
| Виробник | CX |
| Сумісність з маркою | Fiat |
| Сумісність з моделлю | Ducato |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сторона встановлення | Задній міст |
- Ціна: 2 695,25 ₴


