Комплект Зчеплення Ford TRANSIT T_ _/E_ _ ФОРД ТРАНЗИТ 1985-2000 MAPA
- В наявності
- Код: PVNE43P240300
4 549,41 ₴
3 412,06 ₴
- +380 (98) 344-27-80
Надійні комплекти зчеплення від провідних виробників
Комплект зчеплення є ключовим елементом трансмісії автомобіля, який передає крутний момент від двигуна до коробки передач. Це дозволяє плавно почати рух, перемикати передачі без ривків і забезпечує комфорт водіння.
Комплекти зчеплення MAPA забезпечують надійну та ефективну передачу крутного моменту від двигуна до трансмісії, сприяючи плавному перемиканню передач і довговічній системі зчеплення. Компанія MAPA, заснована в 1970 році в Туреччині, спеціалізується на розробці та виробництві деталей зчеплення для легкових і легких комерційних автомобілів. Продукція MAPA має міжнародні сертифікати якості ISO 9001-2001, SGS і TUV, що підтверджує її відповідність високим стандартам надійності та безпеки. Продукція компанії постачається на конвеєри таких виробників, як Chevrolet, Fiat, Citroën, Ford, Mitsubishi, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen і Kia, а також експортується в понад 45 країн.
Ознаки зносу зчеплення можуть включати пробуксовку під час прискорення, труднощі з перемиканням передач або незвичні звуки. Регулярна перевірка і своєчасна заміна комплекту зчеплення допоможе уникнути серйозних поломок і забезпечить стабільну роботу трансмісії.
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (T_ _) | 1985 - 1992 | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 78 к.с. | NAV,NAT | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (T_ _) | 1985 - 1989 | 1.6 (TBL, TES) | 63 к.с. | LAT | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (T_ _) | 1985 - 1992 | 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 78 к.с. | N6T | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1994 - 2000 | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 100 к.с. | 4EB,4EC | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1994 - 2000 | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 76 к.с. | 4HB,4HC | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1994 - 2000 | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 75 к.с. | 4HA,4HD | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1994 - 2000 | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 69 к.с. | 4FA,4FB,4FC,4FD | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1995 - 2000 | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 85 к.с. | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1997 - 2000 | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 116 к.с. | 4ED | |
| ТРАНЗИТ Фургон (T_ _) | 1985 - 1992 | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 78 к.с. | NAV,NAT | |
| ТРАНЗИТ Фургон (T_ _) | 1985 - 1992 | 1.6 (TAS) | 63 к.с. | LAT | |
| ТРАНЗИТ Фургон (T_ _) | 1988 - 1991 | 2,5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 71 к.с. | 4BA,4CA | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1991 - 1994 | 2,5 TD (EAS, EAL) | 101 к.с. | 4EA | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1991 - 1994 | 2,5 DI (EAL, EAS) | 70 к.с. | 4BC,4CC,4FA | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1991 - 1994 | 2,5 DI (EAS, EAL) | 80 к.с. | 4DA | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.0 | 90 к.с. | НБА | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.0 i (EAL, EAS) | 98 к.с. | NCA | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1992 - 1994 | 2,5 DI (EAL, EAS) | 85 к.с. | 4GA | |
| Платформа/шасі TRANSIT (T_ _) | 1985 - 1992 | 2.0 Cat (TUL) | 78 к.с. | N6T | |
| Платформа/шасі TRANSIT (T_ _) | 1986 - 1992 | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 78 к.с. | NAV,NAT | |
| Платформа/шасі TRANSIT (T_ _) | 1988 - 1992 | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 71 к.с. | 4BA,4CA,4BB,4CB | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 80 к.с. | 4DA | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1991 - 1994 | 2,5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 100 к.с. | 4EA | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 98 к.с. | NCA | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 69 к.с. | 4BC,4CC,4FA | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1992 - 1994 | 2,5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 85 к.с. | 4GA | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1994 - 2000 | 2,5 DI (EAL, EAS) | 69 к.с. | 4FA,4FB,4FC,4FD | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1994 - 2000 | 2,5 TD (EAS) | 75 к.с. | 4HA,4HD | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1994 - 2000 | 2.5 TDI (EAL, EAS) | 101 к.с. | 4EB,4EC | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1994 - 2000 | 2,5 DI (EAL, EAS) | 76 к.с. | 4HB,4HC | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1994 - 2000 | 2,5 TD (EAL, EAS) | 85 к.с. | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF | |
| TRANSIT Van (E_ _) | 1999 - 2000 | 2,5 DI (EAL, EAS) | 116 к.с. | 4ED | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1994 - 2000 | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 69 к.с. | 4FA,4FB,4FC,4FD | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1994 - 2000 | 2,5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 85 к.с. | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1994 - 2000 | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 76hp | 4HB,4HC | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1994 - 2000 | 2,5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 101 к.с. | 4EB,4EC | |
| Платформа/шасі TRANSIT (E_ _) | 1999 - 2000 | 2,5 DI (EML, ENE/L) | 116 к.с. | 4ED | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 70 к.с. | 4BC,4CC,4FA | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1991 - 1994 | 2,5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 100 к.с. | 4EA | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.0 | 90 к.с. | НБА | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 98 к.с. | NCA | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1991 - 1994 | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 80 к.с. | 4DA | |
| ТРАНЗИТНИЙ автобус (E_ _) | 1992 - 1994 | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 85 к.с. | 4GA | |
| Автобус TRANSIT TOURNEO | 1994 - 2000 | 2.4 D | 74 к.с. | 4HA | |
| Автобус TRANSIT TOURNEO | 1994 - 2000 | 2,5 DI | 69 к.с. | 4FA,4FB,4FC,4FD | |
| Автобус TRANSIT TOURNEO | 1994 - 2000 | 2,5 DI | 76 к.с. | 4HB,4HC | |
| Автобус TRANSIT TOURNEO | 1994 - 2000 | 2,5 TD | 85 к.с. | 4GA,4GB,4GC,4GD | |
| Автобус TRANSIT TOURNEO | 1998 - 2000 | 2,5 TD | 100 к.с. | 4EB,4EC |
Ми пропонуємо можливість повернення протягом 14 днів, якщо товар не підходить або має дефекти. Ваше задоволення - наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти з підбором запчастин. Ми забезпечимо швидку доставку та високий рівень обслуговування кожного замовлення.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | PVNE43P240300 |
| Виробник | MAPA |
| Сумісність з маркою | Ford |
| Сумісність з моделлю | Transit |
| Стан | Новий |
- Ціна: 3 412,06 ₴


